根据近年来汇率变动情况,中国驻赞比亚使馆将自2021年7月10日起,执行新的领事证件收费标准。
调整后的领事证件收费标准如下:
办理业务种类 | 收费标准 (货币:克瓦查) | ||||
旅 行 证 件 等 | 普通护照 | 颁发、换发、补发 | 420 | ||
加注 | 0 | ||||
旅行证 | 420 | ||||
香港特区护照手续费 | 225 | ||||
香港特区入境身份陈述书颁发 | 手续费 | 225 | |||
进入许可 | |||||
入籍证书/退籍证书 | 700 | ||||
加入/退出/恢复国籍手续 | 175 | ||||
公 证 | 民事类公证 | 530 | |||
商事类公证 | 1060 | ||||
一式多份公证书副本 | 175 | ||||
领事认证等 | 民事认证(中) | 175 | |||
商事认证(中) | 350 | ||||
民事认证(外) | 530 | ||||
商事认证(外) | 1060 | ||||
婚姻登记 | 0 | ||||
领事证明 | 0 | ||||
在境外居住人员领 取养老金资格审核表 | 0 | ||||
签 证 | 赞比亚 | 一次入境 | 1125 | ||
两次入境 | 1690 | ||||
半年多次入境 | 2250 | ||||
一年多次入境 | 3375 | ||||
阿根廷 | 3375 | ||||
美国 | 3150 | ||||
加拿大 | 1800 | ||||
巴西 | 3150 | ||||
以色列 | 635 | ||||
塞尔维亚 | 60 | ||||
乌拉圭 | 945 | ||||
罗马尼亚 | 一次入境 | 1690 | |||
两次入境 | 2250 | ||||
多次入境 | 3375 | ||||
其他国家 | 一次入境 | 875 | |||
两次入境 | 1310 | ||||
半年多次入境 | 1750 | ||||
一年多次入境 | 2625 | ||||
香港签证 | 675 | ||||
急 件 费 | 加急 | 600 | |||
特急 | 875 | ||||
一式多份公证书急件费按照一份收取 |
备注:
1、外交、公务、礼遇签证免费。
2、特殊情况下(如人道主义原因),使馆提供特急服务,申请人需缴纳特急费。
3、以上调整最终解释权归中国驻赞比亚使馆,感谢理解和配合。
2023年12月8日更新:为便利中外人员往来,自2023年12月11日至2024年12月31日,驻赞比亚使馆对赴华签证规费进行调减,最新签证费用请参考此处。