为便利中外人员往来,自2023年12月11日至2024年12月31日,驻赞比亚使馆对赴华签证规费进行调减。调减后的签证规费表如下(计价单位:克瓦查):
入境次数 | 一次 | 两次 | 半年多次 | 一年多次 |
赞比亚 | 845 | 1270 | 1690 | 2535 |
阿根廷 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 |
美国 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
加拿大 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
巴西 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
以色列 | 480 | 480 | 480 | 480 |
塞尔维亚 | 45 | 45 | 45 | 45 |
乌拉圭 | 710 | 710 | 710 | 710 |
罗马尼亚 | 1270 | 1690 | 2535 | 2535 |
其他国家 | 660 | 985 | 1315 | 1970 |
对12月11日前已受理的签证申请,按原标准收费。
驻赞比亚使馆领事证件咨询电话:0211251169,邮箱consulate_zmb@mfa.gov.cn。
中国驻赞比亚使馆
2023年12月8日